Мероприятие до 300 человек 10 кВт для DJ, живого коллектива и ведущего Итого: 82 200,00 oуб. без стоимости доставки.
Звуковое оборудование
Наименование | Цена за единицу в день | Занято на мероприятии | Сумма за 1 день | |
---|---|---|---|---|
Микшерный пульт | Midas XL3 | 7500,00 o | 1 | 7500,00 o |
Акустические системы | Dynacord Cobra (Cobra Top, Cobra Sub, усилительный рэк) | 10000,00 o | 1 | 10000,00 o |
Сценические мониторы | Dynacord AM-12 | 500,00 o | 4 | 2000,00 o |
Dynacord M-12 | 375,00 o | 4 | 1500,00 o | |
Оборудование для DJ | Pioneer CDJ800 + Pioneer DJM 800 | 3000,00 o | 1 | 3000,00 o |
Сценическое оборудование | Комплект для живого выступления | 6000,00 o | 1 | 6000,00 o |
Микрофоны | Комплект микрофонов для работы "вживую" | 3000,00 o | 1 | 3000,00 o |
Коммутация | Klotz, Pirelli | 1500,00 o | 1 | 1500,00 o |
Итого | 34500,00 o |
Монтаж и обслуживание звукового оборудования
Специальность | Количество человек | Цена услуг | Количество смен (до 8 часов) | Сумма |
---|---|---|---|---|
Звукоинжинер F.O.H. | 1 | 5000,00 o | 1 | 5000,00 o |
Техник (бэклайнер) | 1 | 3000,00 o | 1 | 3000,00 o |
Монтаж / демонтаж | 2 | 1500,00 o | 2 | 6000,00 o |
Итого | 14000,00 o |
Световое оборудование
Наименование | Цена за единицу в день | Занято на мероприятии | Сумма за 1 день | |
---|---|---|---|---|
Заливные приборы | Moving Led, 300Вт | 900,00 o | 4 | 3600,00 o |
Профильные (гобо) | Robe | 900,00 o | 4 | 3600,00 o |
Заливные приборы | MicroStrip 48 | 600,00 o | 10 | 6000,00 o |
Дым-машины, спецэффекты | Стробоскоп Atomic3000 | 450,00 o | 1 | 450,00 o |
Генератор тумана JEM ZR-44 | 1200,00 o | 1 | 1200,00 o | |
Штативы и элеваторы | MobileTech | 600,00 o | 2 | 1200,00 o |
Коммутация | Klotz, Pirelli | 750,00 o | 1 | 750,00 o |
Итого | 19700,00 o |
Монтаж и обслуживание светового оборудования
Специальность | Количество человек | Цена услуг | Количество смен (до 8 часов) | Сумма |
---|---|---|---|---|
Художник по свету | 1 | 6000,00 o | 1 | 6000,00 o |
Монтаж / демонтаж | 2 | 2000,00 o | 2 | 8000,00 o |
Итого | 14000,00 o |
Транспортные расходы
Грузовым фургоном в пределах МКАД | от 5000,00 o |
Грузовым фургоном за пределы МКАД до 10 км | от 7000,00 o |
Грузовым фургоном за пределы МКАД до 30 км | от 9000,00 o |
Грузовым фургоном за пределы МКАД до 50 км | от 11000,00 o |
Итого: 82 200,00 oуб. без стоимости доставки.