Мероприятие до 50 человек 2 кВт для DJ и ведущего Итого: 17 600,00 oуб. без стоимости доставки.
Звуковое оборудование
Наименование | Цена за единицу в день | Занято на мероприятии | Сумма за 1 день | |
---|---|---|---|---|
Микшерный пульт | Yamaha MG-16 6FX | 1200,00 o | 1 | 1200,00 o |
Акустические системы | JBL PRX612M | 800,00 o | 2 | 1600,00 o |
Оборудование для DJ | Pioneer CDJ800 + Pioneer DJM 600 | 2000,00 o | 1 | 2000,00 o |
Микрофоны | Shure-PGX-24 Beta58 (радио) | 1200,00 o | 2 | 2400,00 o |
Коммутация | Klotz, Pirelli | 1000,00 o | 1 | 1000,00 o |
Итого | 8200,00 o |
Монтаж и обслуживание звукового оборудования
Специальность | Количество человек | Цена услуг | Количество смен (до 8 часов) | Сумма |
---|---|---|---|---|
Монтаж / демонтаж | 1 | 2000,00 o | 2 | 4000,00 o |
Итого | 4000,00 o |
Световое оборудование
Наименование | Цена за единицу в день | Занято на мероприятии | Сумма за 1 день | |
---|---|---|---|---|
Заливные приборы | Robe Wash 250AT | 800,00 o | 4 | 3200,00 o |
Анимационные приборы | Сканер Robe 150CT | 400,00 o | 2 | 800,00 o |
Управление | SGM Pilot 2000 | 1400,00 o | 1 | 1400,00 o |
Итого | 5400,00 o |
Транспортные расходы
Легковым автомобилем в пределах МКАД | 2000,00 o |
Легковым автомобилем за пределы МКАД до 10 км | 3500,00 o |
Легковым автомобилем за пределы МКАД до 30 км | 5000,00 o |
Легковым автомобилем за пределы МКАД до 50 км | 7000,00 o |
Итого: 17 600,00 oуб. без стоимости доставки.